Queen Mary 2 Middellandse Zee cruises
Scheepsinformatie
Dekken, hutten, suites en alle info van het cruiseschip
Hutten en suites op Queen Mary 2
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Naam: | D6 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | D5 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | D4 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | D3 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | D2 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | D1 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Hut met zicht op Atrium. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | D7 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | D8 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | Categorie ID | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 15m2 |
|
Faciliteiten: | roomservice, badjassen, slippers, televisie, koelkastje, kluis, fohn, telefoon | |
Dekken: | Dek 4, Dek 5, Dek 6 | |
Raam | nee |
Naam: | IE | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Dekken: | Dek 4, Dek 5, Dek 6, Dek 9, Dek 10 | |
Raam | nee |
Naam: | IF | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Dekken: | Dek 4, Dek 5, Dek 6, Dek 11, Dek 12 | |
Raam | nee |
Naam: | Categorie HB | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Hut met zicht op Atrium. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Oppervlakte: | 15m2 |
|
Faciliteiten: | roomservice, badjassen, slippers, televisie, koelkastje, kluis, fohn, telefoon | |
Dekken: | Dek 5, Dek 6 | |
Raam | ja |
Naam: | Categorie IA | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 15m2 |
|
Faciliteiten: | roomservice, badjassen, slippers, televisie, koelkastje, kluis, fohn, telefoon | |
Dekken: | Dek 10, Dek 11, Dek 12 | |
Raam | nee |
Naam: | Categorie IB | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 15m2 |
|
Faciliteiten: | roomservice, badjassen, slippers, televisie, koelkastje, kluis, fohn, telefoon | |
Dekken: | Dek 4, Dek 5, Dek 6 | |
Raam | nee |
Naam: | Categorie IC | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 15m2 |
|
Faciliteiten: | roomservice, badjassen, slippers, televisie, koelkastje, kluis, fohn, telefoon | |
Dekken: | Dek 9, Dek 10, Dek 11, Dek 12 | |
Raam | nee |
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Naam: | C4 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | C3 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | C2 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | C1 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | Categorie ED | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Oppervlakte: | 15m2 |
|
Faciliteiten: | roomservice, badjassen, slippers, televisie, koelkastje, kluis, fohn, telefoon | |
Dekken: | Dek 4, Dek 5, Dek 6 | |
Raam | ja |
Naam: | EF | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Dekken: | Dek 4, Dek 5, Dek 6 | |
Raam | nee |
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Naam: | B6 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon en met (mogelijk) beperkt zicht. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | B5 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon en met (mogelijk) beperkt zicht. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | B4 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met inpandig balkon. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | B3 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met inpandig balkon. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | B2 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met inpandig balkon. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | B1 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met inpandig balkon. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | A3 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | A | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | Categorie AA | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Oppervlakte: | 25m2 |
|
Faciliteiten: | roomservice, badjassen, slippers, televisie, koelkastje, kluis, fohn, telefoon, balkon | |
Dekken: | Dek 12 | |
Raam | ja |
Naam: | A4 | |
Beschrijving: | Buitenhut met balkon. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | Categorie BD | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met inpandig balkon. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Oppervlakte: | 25m2 |
|
Faciliteiten: | roomservice, badjassen, slippers, televisie, koelkastje, kluis, fohn, telefoon, balkon | |
Dekken: | Dek 4, Dek 5, Dek 6 | |
Raam | ja |
Naam: | Categorie BA | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Oppervlakte: | 25m2 |
|
Faciliteiten: | roomservice, badjassen, slippers, televisie, koelkastje, kluis, fohn, telefoon, balkon | |
Dekken: | Dek 8, Dek 11 | |
Raam | ja |
Naam: | Categorie Q4 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Penthouse met balkon en butlerservice. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 70m2 |
|
Faciliteiten: | roomservice, badjassen, slippers, televisie, koelkastje, kluis, fohn, telefoon, balkon, bad, butler service | |
Dekken: | Dek 9, Dek 10 | |
Raam | ja |
Naam: | Categorie AC | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Oppervlakte: | 25m2 |
|
Faciliteiten: | roomservice, badjassen, slippers, televisie, koelkastje, kluis, fohn, telefoon, balkon | |
Dekken: | Dek 12 | |
Raam | ja |
Naam: | Categorie DA | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon en beperkt zicht. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Oppervlakte: | 25m2 |
|
Faciliteiten: | roomservice, badjassen, slippers, televisie, koelkastje, kluis, fohn, telefoon, balkon | |
Dekken: | Dek 8 | |
Raam | ja |
Naam: | A2 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | A1 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | Categorie BB | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met inpandig balkon. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Oppervlakte: | 25m2 |
|
Faciliteiten: | roomservice, badjassen, slippers, televisie, koelkastje, kluis, fohn, telefoon, balkon | |
Dekken: | Dek 4, Dek 5, Dek 6 | |
Raam | ja |
Naam: | Categorie BC | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Oppervlakte: | 25m2 |
|
Faciliteiten: | roomservice, badjassen, slippers, televisie, koelkastje, kluis, fohn, telefoon, balkon | |
Dekken: | Dek 8, Dek 11, Dek 12 | |
Raam | ja |
Naam: | Categorie DC | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon en beperkt zicht. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Oppervlakte: | 25m2 |
|
Faciliteiten: | roomservice, badjassen, slippers, televisie, koelkastje, kluis, fohn, telefoon, balkon | |
Dekken: | Dek 8 | |
Raam | ja |
Naam: | BF | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Dekken: | Dek 8, Dek 11, Dek 12 | |
Raam | nee |
Naam: | BU | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Dekken: | Dek 4, Dek 5, Dek 6 | |
Raam | nee |
Naam: | BV | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Dekken: | Dek 4, Dek 5, Dek 6 | |
Raam | nee |
Naam: | BY | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Dekken: | Dek 4, Dek 5, Dek 6 | |
Raam | nee |
Naam: | BZ | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Dekken: | Dek 4, Dek 5, Dek 6 | |
Raam | nee |
Naam: | DB | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon en beperkt zicht. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Dekken: | Dek 8 | |
Raam | nee |
Naam: | DF | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon en beperkt zicht. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Dekken: | Dek 8 | |
Raam | nee |
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Naam: | Categorie P2 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Princess suite met balkon. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Oppervlakte: | 35m2 |
|
Faciliteiten: | roomservice, badjassen, slippers, televisie, koelkastje, kluis, fohn, telefoon, balkon, bad, butler service | |
Dekken: | Dek 10 | |
Raam | ja |
Naam: | Categorie P1 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Princess suite met balkon. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Oppervlakte: | 35m2 |
|
Faciliteiten: | roomservice, badjassen, slippers, televisie, koelkastje, kluis, fohn, telefoon, balkon, bad, butler service | |
Dekken: | Dek 10 | |
Raam | ja |
Naam: | P3 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Princess suite met balkon. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | Categorie Q6 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Queen suite met balkon en butlerservice. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Oppervlakte: | 47m2 |
|
Faciliteiten: | roomservice, badjassen, slippers, televisie, koelkastje, kluis, fohn, telefoon, balkon, bad, butler service | |
Dekken: | Dek 9, Dek 10 | |
Raam | ja |
Naam: | Categorie Q5 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Queen suite met balkon en butlerservice. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 47m2 |
|
Faciliteiten: | roomservice, badjassen, slippers, televisie, koelkastje, kluis, fohn, telefoon, balkon, bad, butler service | |
Dekken: | Dek 9, Dek 10, Dek 11 | |
Raam | ja |
Naam: | Categorie Q3 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Royal suite met balkon en butlerservice. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 72m2 |
|
Faciliteiten: | roomservice, badjassen, slippers, televisie, koelkastje, kluis, fohn, telefoon, balkon, bad, butler service | |
Dekken: | Dek 10 | |
Raam | ja |
Naam: | Categorie Q2 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Duplex suite met twee verdiepingen en met balkon en butlerservice. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 130m2 |
|
Faciliteiten: | roomservice, badjassen, slippers, televisie, koelkastje, kluis, fohn, telefoon, balkon, bad, butler service | |
Dekken: | Dek 9, Dek 10 | |
Raam | ja |
Naam: | Categorie Q7 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Queen suite met balkon en butlerservice. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 47m2 |
|
Faciliteiten: | roomservice, badjassen, slippers, televisie, koelkastje, kluis, fohn, telefoon, balkon, bad, butler service | |
Dekken: | Dek 8, Dek 9 | |
Raam | ja |
Prijzen en informatie over hutten zijn onder voorbehoud van wijzigingen en beschikbaarheid.
C&O Travel treedt op als officieel partner van de rederij.
Wij laden de prijzen dagelijks in van de rederij, maar zijn niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden.
Bekijk overzicht Queen Mary 2 dekplannen
Dekplannen Queen Mary 2
lvl: 1 Dek 3
lvl: 2 Dek 4
lvl: 3 Dek 5
lvl: 4 Dek 6
lvl: 5 Dek 7
lvl: 6 Dek 8
lvl: 7 Dek 9
lvl: 8 Dek 10
lvl: 9 Dek 11
lvl: 10 Dek 12
lvl: 11 Dek 13
lvl: 12 Deck 2
lvl: 0
Deknaam Dek 3L - Level 1
Hut categorie
Legenda
Deknaam Dek 3 - Level 2
Hut categorie
Legenda
Deknaam Dek 4 - Level 3
Hut categorie
Legenda
Deknaam Dek 5 - Level 4
Hut categorie
Legenda
Deknaam Dek 6 - Level 5
Hut categorie
Legenda
Deknaam Dek 7 - Level 6
Hut categorie
Legenda
Deknaam Dek 8 - Level 7
Hut categorie
Legenda
Deknaam Dek 9 - Level 8
Hut categorie
Legenda
Deknaam Dek 10 - Level 9
Hut categorie
Legenda
Deknaam Dek 11 - Level 10
Hut categorie
Legenda
Deknaam Dek 12 - Level 11
Hut categorie
Legenda
Deknaam Dek 13 - Level 12
Hut categorie
Legenda
Deknaam Deck 2 - Level 0
Hut categorie
Legenda
Kenmerken en feitjes Queen Mary 2
Feiten en wetenswaardigheden over Queen Mary 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemeen | Faciliteiten | Technische gegevens | |||||
Passagiers: | 3090 | Aantal restaurants: | 10 | Bruto Tonnage: | 148528 BRT | ||
Aantal dekken: | 17 | Specialiteiten- restaurants: |
1 | Lengte: | 345.0 meter | ||
Aantal sterren: | 5 | Bioscoop: | ja | Breedte: | 41.0 meter | ||
Vorige namen: | geen | Zwembaden: | 5 | Diepgang: | 9.9 meter | ||
Nationaliteit officieren: | Brits | Casino: | ja | Vaart: | 0 knopen | ||
Bemanningsleden: | 1254 | Kindvriendelijk: | ja | Voltage: | 110/220 Volt | ||
Liften: | ja | ||||||
Disco: | ja |
Afvaarten, prijzen, offertes op maat ...
Specialisten adviseren u graag
Onbegrensde persoonlijke service van onze reisspecialisten. Zij zijn al jaren onderdeel van de hechte C&O Travel-familie, hebben allen heel wat schepen verkend en adviseren u graag vanuit eigen cruise ervaringen.
Offerte op maat
- Cruise only of pakketreis naar wens
- Beste prijs garantie
- Advies van onze experts
Profiteer van onze inkoopkracht.
C&O Cruises bemant cruise reisbureau's in Maaseik (B), Aken D) en Kerkrade Nederland. C&O Cruises is officieel partner van alle rederijen en is lid ANVR, SGR, Calamiteitenfonds en CLIA.
Profiteer van onze inkoopkracht!
Meer informatie
Voor meer informatie over prijzen en het boeken van cruises bezoekt u de website www.cenocruises.nl met 30.000 zee en riviercruises wereldwijd.
Meer informatie over de afvaarten van de Rederijen:
Meer informatie over de afvaarten van de Schepen:
Meer informatie over de afvaarten van de Bestemmingen:
Meer informatie over de afvaarten van de Landen:
Meer informatie over de afvaarten van de Havens: