Pacific Princess Middellandse Zee cruises
Pacific Princess Video's
-
Pacific Princess - Princess Cruises
02:49
Scheepsinformatie
Dekken, hutten, suites en alle info van het cruiseschip
Hutten en suites op Pacific Princess
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Naam: | Binnenhut IE | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Oppervlakte: | 15m2 |
|
Faciliteiten: | koelkastje, televisie, kluisje, fohn, handdoeken, roomservice | |
Dekken: | Dek 7 | |
Raam | nee |
Naam: | Binnenhut IC | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Oppervlakte: | 15m2 |
|
Faciliteiten: | koelkastje, televisie, kluisje, fohn, handdoeken, roomservice | |
Dekken: | Dek 8 | |
Raam | nee |
Naam: | Binnenhut IB | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 15m2 |
|
Faciliteiten: | koelkastje, televisie, kluisje, fohn, handdoeken, roomservice | |
Dekken: | Dek 8, Dek 7, Dek 4 | |
Raam | nee |
Naam: | Binnenhut IA | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 15m2 |
|
Faciliteiten: | koelkastje, televisie, kluisje, fohn, handdoeken, roomservice | |
Dekken: | Dek 7 | |
Raam | nee |
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Naam: | Buitenhut OV | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon en met (mogelijk) beperkt zicht. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Oppervlakte: | 17m2 |
|
Faciliteiten: | koelkastje, televisie, kluisje, fohn, handdoeken, roomservice | |
Dekken: | Dek 3, Dek 6 | |
Raam | ja |
Naam: | Buitenhut OF | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon en met (mogelijk) beperkt zicht. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Oppervlakte: | 17m2 |
|
Faciliteiten: | koelkastje, televisie, kluisje, fohn, handdoeken, roomservice | |
Dekken: | Dek 4 | |
Raam | ja |
Naam: | Buitenhut OC | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon en met (mogelijk) beperkt zicht. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Oppervlakte: | 17m2 |
|
Faciliteiten: | koelkastje, televisie, kluisje, fohn, handdoeken, roomservice | |
Dekken: | Dek 4 | |
Raam | ja |
Naam: | Buitenhut OB | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Oppervlakte: | 17m2 |
|
Faciliteiten: | koelkastje, televisie, kluisje, fohn, handdoeken, roomservice | |
Dekken: | Dek 4 | |
Raam | ja |
Naam: | Premium buitenhut O6 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Oppervlakte: | 17m2 |
|
Faciliteiten: | koelkastje, televisie, kluisje, fohn, handdoeken, roomservice | |
Dekken: | Dek 6 | |
Raam | ja |
Naam: | Premium buitenhut O5 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Oppervlakte: | 17m2 |
|
Faciliteiten: | koelkastje, televisie, kluisje, fohn, handdoeken, roomservice | |
Dekken: | Dek 7 | |
Raam | ja |
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Naam: | Buitenhut balkon BF | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Oppervlakte: | 23m2 |
|
Faciliteiten: | koelkastje, televisie, kluisje, fohn, handdoeken, roomservice, balkon | |
Dekken: | Dek 6 | |
Raam | ja |
Naam: | Buitenhut balkon BE | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Oppervlakte: | 23m2 |
|
Faciliteiten: | koelkastje, televisie, kluisje, fohn, handdoeken, roomservice, balkon | |
Dekken: | Dek 7, Dek 6 | |
Raam | ja |
Naam: | BD | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Oppervlakte: | 23m2 |
|
Faciliteiten: | koelkastje, televisie, kluisje, fohn, handdoeken, roomservice, balkon | |
Dekken: | Dek 7 | |
Raam | ja |
Naam: | Buitenhut balkon BC | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Oppervlakte: | 23m2 |
|
Faciliteiten: | koelkastje, televisie, kluisje, fohn, handdoeken, roomservice, balkon | |
Dekken: | Dek 6 | |
Raam | ja |
Naam: | Buitenhut balkon BB | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Oppervlakte: | 23m2 |
|
Faciliteiten: | koelkastje, televisie, kluisje, fohn, handdoeken, roomservice, balkon | |
Dekken: | Dek 8, Dek 7 | |
Raam | ja |
Naam: | Buitenhut balkon BA | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Oppervlakte: | 23m2 |
|
Faciliteiten: | koelkastje, televisie, kluisje, fohn, handdoeken, roomservice, balkon | |
Dekken: | Dek 7 | |
Raam | ja |
Naam: | BY | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon en met (mogelijk) beperkt zicht. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Dekken: | Dek 6 | |
Raam | nee |
Naam: | BX | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon en met (mogelijk) beperkt zicht. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Dekken: | Dek 7 | |
Raam | nee |
Naam: | Buitenhut balkon B5 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Oppervlakte: | 23m2 |
|
Faciliteiten: | koelkastje, televisie, kluisje, fohn, handdoeken, roomservice, balkon | |
Dekken: | Dek 7, Dek 6 | |
Raam | ja |
Naam: | Buitenhut balkon B4 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Oppervlakte: | 23m2 |
|
Faciliteiten: | koelkastje, televisie, kluisje, fohn, handdoeken, roomservice, balkon | |
Dekken: | Dek 8, Dek 7, Dek 6 | |
Raam | ja |
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Naam: | Mini Suite ME | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Mini suite met balkon. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Oppervlakte: | 30m2 |
|
Faciliteiten: | koelkastje, televisie, kluisje, fohn, handdoeken, roomservice, balkon, bad, inloopkast | |
Dekken: | Dek 8 | |
Raam | ja |
Naam: | Mini Suite MB | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Mini suite met balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 30m2 |
|
Faciliteiten: | koelkastje, televisie, kluisje, fohn, handdoeken, roomservice, balkon, bad, inloopkast | |
Dekken: | Dek 8 | |
Raam | ja |
Naam: | Mini Suite MC | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Mini suite met balkon. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Oppervlakte: | 30m2 |
|
Faciliteiten: | koelkastje, televisie, kluisje, fohn, handdoeken, roomservice, balkon, bad, inloopkast | |
Dekken: | Dek 8 | |
Raam | ja |
Naam: | Suite S3 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Penthouse suite met balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 64m2 |
|
Faciliteiten: | koelkastje, televisie, kluisje, fohn, handdoeken, roomservice, balkon, bad, inloopkast, CD/DVD speler, badjassen | |
Dekken: | Dek 7, Dek 6 | |
Raam | ja |
Naam: | Suite S2 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Owners suite met balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 64m2 |
|
Faciliteiten: | koelkastje, televisie, kluisje, fohn, handdoeken, roomservice, balkon, bad, inloopkast, CD/DVD speler, badjassen | |
Dekken: | Dek 8, Dek 7, Dek 6 | |
Raam | ja |
Prijzen en informatie over hutten zijn onder voorbehoud van wijzigingen en beschikbaarheid.
C&O Travel treedt op als officieel partner van de rederij.
Wij laden de prijzen dagelijks in van de rederij, maar zijn niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden.
Bekijk overzicht Pacific Princess dekplannen
Dekplannen Pacific Princess
lvl: 5 Dek 3
lvl: 3 Dek 8
lvl: 8 Dek 7
lvl: 7 Dek 4
lvl: 4 Dek 9
lvl: 9 Dek 6
lvl: 6 Dek 10
lvl: 10 Dek 11
lvl: 11
Deknaam Dek 5 - Level 5
Hut categorie
Legenda
Deknaam Dek 3 - Level 3
Hut categorie
Legenda
Deknaam Dek 8 - Level 8
Hut categorie
Legenda
Deknaam Dek 7 - Level 7
Hut categorie
Legenda
Deknaam Dek 4 - Level 4
Hut categorie
Legenda
Deknaam Dek 9 - Level 9
Hut categorie
Legenda
Deknaam Dek 6 - Level 6
Hut categorie
Legenda
Deknaam Dek 10 - Level 10
Hut categorie
Legenda
Deknaam Dek 11 - Level 11
Hut categorie
Legenda
Kenmerken en feitjes Pacific Princess
Feiten en wetenswaardigheden over Pacific Princess | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemeen | Faciliteiten | Technische gegevens | |||||
Passagiers: | 672 | Aantal restaurants: | 4 | Bruto Tonnage: | 30277 BRT | ||
Aantal dekken: | 9 | Specialiteiten- restaurants: |
1 | Lengte: | 181.0 meter | ||
Aantal sterren: | 5 | Bioscoop: | nee | Breedte: | 25.5 meter | ||
Vorige namen: | R Three | Zwembaden: | 1 | Diepgang: | 6.0 meter | ||
Nationaliteit officieren: | Europees | Casino: | ja | Vaart: | 20 knopen | ||
Bemanningsleden: | 373 | Kindvriendelijk: | ja | Voltage: | 110/220 Volt | ||
Liften: | ja | ||||||
Disco: | nee |
Afvaarten, prijzen, offertes op maat ...
Specialisten adviseren u graag
Onbegrensde persoonlijke service van onze reisspecialisten. Zij zijn al jaren onderdeel van de hechte C&O Travel-familie, hebben allen heel wat schepen verkend en adviseren u graag vanuit eigen cruise ervaringen.
Offerte op maat
- Cruise only of pakketreis naar wens
- Beste prijs garantie
- Advies van onze experts
Profiteer van onze inkoopkracht.
C&O Cruises bemant cruise reisbureau's in Maaseik (B), Aken D) en Kerkrade Nederland. C&O Cruises is officieel partner van alle rederijen en is lid ANVR, SGR, Calamiteitenfonds en CLIA.
Profiteer van onze inkoopkracht!
Meer informatie
Voor meer informatie over prijzen en het boeken van cruises bezoekt u de website www.cenocruises.nl met 30.000 zee en riviercruises wereldwijd.
Meer informatie over de afvaarten van de Rederijen:
Meer informatie over de afvaarten van de Schepen:
Meer informatie over de afvaarten van de Bestemmingen:
Meer informatie over de afvaarten van de Landen:
Meer informatie over de afvaarten van de Havens: